Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни следования | Категории вагонов |
---|---|---|---|---|---|
011Е 010Н | 00:23 | 05:44 | 1 пересадкаВ Омске: 10 ч 41 м 2 д 2 ч 21 м в пути | 011Е + 010Н от 6 376 ₽ | |
126ЕОбь 010Н | 00:23 | 05:44 | 1 пересадкаВ Омске: 10 ч 41 м 2 д 2 ч 21 м в пути | 126Е + 010Н от 8 865 ₽ | |
125НОбь 010Н | 01:15 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 1 ч 47 м 2 д 1 ч 29 м в пути | 125Н + 010Н от 10 075 ₽ | |
076СТаврия 010Н | 02:21 | 05:44 | 1 пересадкаВ Омске: 8 ч 31 м 2 д 23 м в пути | 076С + 010Н от 8 504 ₽ | |
077Ы 010Н | 04:02 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 23 ч 30 м 2 д 22 ч 42 м в пути | 077Ы + 010Н от 9 594 ₽ | |
067Ы 010Н | 04:02 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 23 ч 30 м 2 д 22 ч 42 м в пути | 067Ы + 010Н от 9 366 ₽ | |
138*Е 098*С | 04:48 | 11:32 | 1 пересадкаВ Омске: 7 ч 36 м 2 д 3 ч 44 м в пути | 137Е + 097С от 8 156 ₽ | |
094*Е 010Н | 04:48 | 05:44 | 1 пересадкаВ Омске: 5 ч 59 м 1 д 21 ч 56 м в пути | 093Е + 010Н от 8 156 ₽ | |
138*Е 010Н | 04:48 | 05:44 | 1 пересадкаВ Омске: 5 ч 59 м 1 д 21 ч 56 м в пути | 137Е + 010Н от 8 156 ₽ | |
082И 325Э | 05:56 | 05:40 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 23 ч 53 м 2 д 20 ч 44 м в пути | 082И + 325Э от 8 524 ₽ | |
082И 148И | 05:56 | 03:39 | 1 пересадкаВ Тырети: 23 ч 51 м 2 д 18 ч 43 м в пути | 082И + 148И от 1 398 ₽ | |
082И 381И | 05:56 | 01:15 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 19 ч 17 м 2 д 16 ч 19 м в пути | 082И + 381И от 9 816 ₽ | |
082И 081И | 05:56 | 00:54 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 19 ч 6 м 2 д 15 ч 58 м в пути | 082И + 081И от 9 882 ₽ | |
082И 009Н | 05:56 | 18:03 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 1 д 12 ч 15 м 3 д 9 ч 7 м в пути | 082И + 009Н от 9 882 ₽ | |
082И 138Ы | 05:56 | 07:35 | 1 пересадкаВ Тайшете: 5 ч 8 м 1 д 22 ч 39 м в пути | 082И + 138Ы от 8 593 ₽ | |
082И 078Ы | 05:56 | 07:35 | 1 пересадкаВ Тайшете: 5 ч 8 м 1 д 22 ч 39 м в пути | 082И + 078Ы от 6 307 ₽ | |
082И 010Н | 05:56 | 05:44 | 1 пересадкаВ Омске: 5 ч 29 м 1 д 20 ч 48 м в пути | 082И + 010Н от 8 156 ₽ | |
082И 409Н | 05:56 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тайге: 5 ч 55 м 1 д 20 ч 48 м в пути | 082И + 409Н от 3 872 ₽ | |
082И 382*Ы | 05:56 | 03:39 | 1 пересадкаВ Зиме: 37 м 1 д 18 ч 43 м в пути | 082И + 381Ы от 7 593 ₽ | |
082И 371И | 05:56 | 03:39 | 1 пересадкаВ Зиме: 37 м 1 д 18 ч 43 м в пути | 082И + 371И от 6 210 ₽ | |
092И 371И | 06:03 | 03:39 | 1 пересадкаВ Новочунке: 19 ч 29 м 2 д 18 ч 36 м в пути | 092И + 371И от 2 395 ₽ | |
092И 381Ы | 06:03 | 03:39 | 1 пересадкаВ Новочунке: 19 ч 56 м 2 д 18 ч 36 м в пути | 092И + 381Ы от 2 614 ₽ | |
092И 098*С | 06:03 | 11:32 | 1 пересадкаВ Омске: 6 ч 53 м 2 д 2 ч 29 м в пути | 092И + 097С от 8 339 ₽ | |
092И 058И | 06:03 | 11:32 | 1 пересадкаВ Красноярске: 9 ч 49 м 2 д 2 ч 29 м в пути | 092И + 058И от 10 009 ₽ | |
092И 410*И | 06:03 | 05:44 | 1 пересадкаВ Юрге: 20 ч 28 м 20 ч 41 м в пути | 092И + 409И от 9 529 ₽ | |
092И 010Н | 06:03 | 05:44 | 1 пересадкаВ Омске: 5 ч 16 м 1 д 20 ч 41 м в пути | 092И + 010Н от 8 339 ₽ | |
092И 347Н | 06:03 | 04:07 | 1 пересадкаВ Тайшете: 54 м 1 д 19 ч 4 м в пути | 092И + 347Н от 7 128 ₽ | |
092И 148И | 06:03 | 03:39 | 1 пересадкаВ Тайшете: 44 м 1 д 18 ч 36 м в пути | 092И + 148И от 9 414 ₽ | |
070Я 347Н | 06:43 | 04:07 | 1 пересадкаВ Тайшете: 19 ч 45 м 2 д 18 ч 24 м в пути | 070Я + 347Н от 6 307 ₽ | |
070Я 148И | 06:43 | 03:39 | 1 пересадкаВ Тайшете: 19 ч 35 м 2 д 17 ч 56 м в пути | 070Я + 148И от 8 593 ₽ | |
070Я 381И | 06:43 | 01:15 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 6 ч 44 м 1 д 15 ч 32 м в пути | 070Я + 381И от 11 054 ₽ | |
070Я 081И | 06:43 | 00:54 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 6 ч 55 м 1 д 15 ч 11 м в пути | 070Я + 081И от 11 120 ₽ | |
070Я 009Н | 06:43 | 18:03 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 10 ч 14 м 2 д 8 ч 20 м в пути | 070Я + 009Н от 11 120 ₽ | |
070Я 138Ы | 06:43 | 07:35 | 1 пересадкаВ Куйтуне: 39 м 1 д 21 ч 52 м в пути | 070Я + 138Ы от 0 ₽ | |
070Я 078Ы | 06:43 | 07:35 | 1 пересадкаВ Куйтуне: 39 м 1 д 21 ч 52 м в пути | 070Я + 078Ы от 0 ₽ | |
070Я 409Н | 06:43 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тайге: 1 д 3 ч 18 м 2 д 20 ч 1 м в пути | 070Я + 409Н от 3 497 ₽ | |
118Н 098*С | 06:58 | 11:32 | 1 пересадкаВ Омске: 5 ч 4 м 2 д 1 ч 34 м в пути | 118Н + 097С от 8 156 ₽ | |
118Н 010Н | 06:58 | 05:44 | 1 пересадкаВ Омске: 3 ч 27 м 1 д 19 ч 46 м в пути | 118Н + 010Н от 8 156 ₽ | |
070Я 325Э | 07:12 | 05:40 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 2 ч 8 м 1 д 19 ч 28 м в пути | 070Я + 325Э от 9 762 ₽ | |
070Я 382*Ы | 07:12 | 03:39 | 1 пересадкаВ Тайшете: 19 ч 35 м 2 д 17 ч 27 м в пути | 070Я + 381Ы от 8 951 ₽ | |
070Я 371И | 07:12 | 03:39 | 1 пересадкаВ Тайшете: 19 ч 35 м 2 д 17 ч 27 м в пути | 070Я + 371И от 6 307 ₽ | |
070Я 147И | 07:12 | 01:15 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 6 ч 44 м 1 д 15 ч 3 м в пути | 070Я + 147И от 11 120 ₽ | |
070Я 057И | 07:12 | 00:54 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 6 ч 55 м 1 д 14 ч 42 м в пути | 070Я + 057И от 11 120 ₽ | |
070Я 137И | 07:12 | 21:56 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 13 ч 58 м 2 д 11 ч 44 м в пути | 070Я + 137И от 11 120 ₽ | |
070Я 098*С | 07:12 | 11:32 | 1 пересадкаВ Омске: 5 ч 12 м 2 д 1 ч 20 м в пути | 070Я + 097С от 8 156 ₽ | |
070Я 058И | 07:12 | 11:32 | 1 пересадкаВ Красноярске: 6 ч 20 м 2 д 1 ч 20 м в пути | 070Я + 058И от 8 619 ₽ | |
070Я 010Н | 07:12 | 05:44 | 1 пересадкаВ Омске: 3 ч 35 м 1 д 19 ч 32 м в пути | 070Я + 010Н от 8 156 ₽ | |
070Я 410*И | 07:12 | 05:44 | 1 пересадкаВ Юрге: 1 ч 4 м 1 д 19 ч 32 м в пути | 070Я + 409И от 9 968 ₽ | |
096Н 010Н | 07:25 | 05:44 | 1 пересадкаВ Омске: 3 ч 15 м 1 д 19 ч 19 м в пути | 096Н + 010Н от 8 156 ₽ | |
115И 010Н | 08:08 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 19 ч 47 м 2 д 18 ч 36 м в пути | 115И + 010Н от 9 366 ₽ | |
692Н 010Н | 08:08 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 19 ч 47 м 2 д 18 ч 36 м в пути | 692Н + 010Н от 7 586 ₽ | |
014ННовокузнецк 010Н | 11:25 | 05:44 | 1 пересадкаВ Омске: 23 ч 15 м 2 д 15 ч 19 м в пути | 014Н + 010Н от 8 865 ₽ | |
014ННовокузнецк 098*С | 11:25 | 11:32 | 1 пересадкаВ Омске: 52 м 1 д 21 ч 7 м в пути | 014Н + 097С от 8 865 ₽ | |
013ННовокузнецк 010Н | 12:49 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 14 ч 43 м 2 д 13 ч 55 м в пути | 013Н + 010Н от 9 361 ₽ | |
069Ь 010Н | 13:04 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 14 ч 26 м 2 д 13 ч 40 м в пути | 069Ь + 010Н от 9 366 ₽ | |
811ЕЛасточка ЭС2ГП 010Н | 13:21 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 14 ч 34 м 2 д 13 ч 23 м в пути | 811Е + 010Н от 9 109 ₽ | |
812ЕФинист 098*С | 15:11 | 11:32 | 1 пересадкаВ Омске: 21 ч 15 м 2 д 17 ч 21 м в пути | 812Е + 097С от 7 899 ₽ | |
812ЕФинист 010Н | 15:20 | 05:44 | 1 пересадкаВ Омске: 19 ч 38 м 2 д 11 ч 24 м в пути | 812Е + 010Н от 7 899 ₽ | |
078Ы 409И | 15:33 | 05:44 | 1 пересадкаВ Киселёвске: 23 ч 6 м 3 д 11 ч 11 м в пути | 078Ы + 409И от 7 938 ₽ | |
068Ы 098*С | 15:33 | 11:32 | 1 пересадкаВ Омске: 20 ч 22 м 2 д 16 ч 59 м в пути | 068Ы + 097С от 8 156 ₽ | |
078Ы 138Ы | 15:33 | 07:35 | 1 пересадкаВ Абакане: 35 м 2 д 13 ч 2 м в пути | 078Ы + 138Ы от 9 071 ₽ | |
078Ы 078Ы | 15:33 | 07:35 | 1 пересадкаВ Барнауле: 1 ч 37 м 2 д 13 ч 2 м в пути | 078Ы + 078Ы от 10 237 ₽ | |
078Ы 010Н | 15:33 | 05:44 | 1 пересадкаВ Омске: 18 ч 45 м 2 д 11 ч 11 м в пути | 078Ы + 010Н от 8 156 ₽ | |
068Ы 410*И | 15:33 | 05:44 | 1 пересадкаВ Юрге: 8 ч 34 м 1 д 11 ч 11 м в пути | 068Ы + 409И от 9 499 ₽ | |
068Ы 010Н | 15:39 | 05:44 | 1 пересадкаВ Омске: 18 ч 45 м 2 д 11 ч 5 м в пути | 068Ы + 010Н от 8 156 ₽ | |
116С 010Н | 15:48 | 05:44 | 1 пересадкаВ Омске: 18 ч 25 м 2 д 10 ч 56 м в пути | 116С + 010Н от 8 156 ₽ | |
116С 409Н | 15:48 | 05:44 | 1 пересадкаВ Томске: 12 ч 49 м 1 д 10 ч 56 м в пути | 116С + 409Н от 8 435 ₽ | |
075НТаврия 010Н | 16:38 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 10 ч 58 м 2 д 10 ч 6 м в пути | 075Н + 010Н от 9 714 ₽ | |
686Н 010Н | 16:51 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 10 ч 55 м 2 д 9 ч 53 м в пути | 686Н + 010Н от 7 586 ₽ | |
117Н 010Н | 16:51 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 10 ч 55 м 2 д 9 ч 53 м в пути | 117Н + 010Н от 9 366 ₽ | |
143Н 010Н | 16:51 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 10 ч 55 м 2 д 9 ч 53 м в пути | 143Н + 010Н от 7 586 ₽ | |
095Н 010Н | 16:51 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 10 ч 55 м 2 д 9 ч 53 м в пути | 095Н + 010Н от 9 366 ₽ | |
093Н 010Н | 19:29 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 1 д 6 ч 55 м 3 д 7 ч 15 м в пути | 093Н + 010Н от 9 366 ₽ | |
137Н 010Н | 19:29 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 1 д 6 ч 55 м 3 д 7 ч 15 м в пути | 137Н + 010Н от 9 366 ₽ | |
091И 010Н | 19:44 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 8 ч 28 м 2 д 7 ч в пути | 091И + 010Н от 9 549 ₽ | |
035Ь 010Н | 19:59 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 8 ч 18 м 2 д 6 ч 45 м в пути | 035Ь + 010Н от 7 586 ₽ | |
001ЭРоссия 010Н | 19:59 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тюмени: 8 ч 18 м 2 д 6 ч 45 м в пути | 001Э + 010Н от 9 366 ₽ | |
002ЭРоссия 009Н | 21:51 | 18:03 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 21 ч 13 м 2 д 17 ч 12 м в пути | 002Э + 009Н от 9 882 ₽ | |
002ЭРоссия 098*С | 21:51 | 11:32 | 1 пересадкаВ Омске: 1 д 14 ч 45 м 3 д 10 ч 41 м в пути | 002Э + 097С от 8 156 ₽ | |
002ЭРоссия 058И | 21:51 | 11:32 | 1 пересадкаВ Красноярске: 1 д 15 ч 30 м 3 д 10 ч 41 м в пути | 002Э + 058И от 8 744 ₽ | |
002ЭРоссия 078Ы | 21:51 | 07:35 | 1 пересадкаВ Тайшете: 11 ч 26 м 2 д 6 ч 44 м в пути | 002Э + 078Ы от 6 307 ₽ | |
002ЭРоссия 138Ы | 21:51 | 07:35 | 1 пересадкаВ Тайшете: 11 ч 26 м 2 д 6 ч 44 м в пути | 002Э + 138Ы от 8 593 ₽ | |
002ЭРоссия 410*И | 21:51 | 05:44 | 1 пересадкаВ Юрге: 14 ч 32 м 1 д 4 ч 53 м в пути | 002Э + 409И от 9 182 ₽ | |
002ЭРоссия 409Н | 21:51 | 05:44 | 1 пересадкаВ Тайге: 11 ч 29 м 2 д 4 ч 53 м в пути | 002Э + 409Н от 3 212 ₽ | |
002ЭРоссия 010Н | 21:51 | 05:44 | 1 пересадкаВ Омске: 1 д 13 ч 8 м 3 д 4 ч 53 м в пути | 002Э + 010Н от 8 156 ₽ | |
002ЭРоссия 325Э | 21:51 | 05:40 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 15 ч 9 м 1 д 4 ч 49 м в пути | 002Э + 325Э от 8 524 ₽ | |
002ЭРоссия 148И | 21:51 | 03:39 | 1 пересадкаВ Тайшете: 6 ч 45 м 2 д 2 ч 48 м в пути | 002Э + 148И от 8 593 ₽ | |
002ЭРоссия 382*Ы | 21:51 | 03:39 | 1 пересадкаВ Тайшете: 6 ч 45 м 2 д 2 ч 48 м в пути | 002Э + 381Ы от 8 951 ₽ | |
002ЭРоссия 371И | 21:51 | 03:39 | 1 пересадкаВ Тайшете: 6 ч 45 м 2 д 2 ч 48 м в пути | 002Э + 371И от 6 307 ₽ | |
002ЭРоссия 381И | 21:51 | 01:15 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 19 ч 45 м 1 д 24 м в пути | 002Э + 381И от 9 816 ₽ | |
002ЭРоссия 147И | 21:51 | 01:15 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 19 ч 45 м 1 д 24 м в пути | 002Э + 147И от 9 882 ₽ | |
002ЭРоссия 081И | 21:51 | 00:54 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 19 ч 56 м 1 д 3 м в пути | 002Э + 081И от 9 882 ₽ | |
002ЭРоссия 057И | 21:51 | 00:54 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 19 ч 56 м 1 д 3 м в пути | 002Э + 057И от 9 882 ₽ | |
002ЭРоссия 137И | 21:51 | 21:56 | 1 пересадкаВ Усолье-Сибирском: 57 м 1 д 21 ч 5 м в пути | 002Э + 137И от 9 882 ₽ |
После оплаты заказа отправим письмо на электронную почту с бланком заказа и СМС с 14-значным кодом.
Если прошли электронную регистрацию, покажите проводнику оригинал паспорта или документа, на который купили билет, и бланк заказа. Бланк можно показать на телефоне или распечатать.
Поезд с электронной регистрацией отмечен на карточке поезда подписью «Эл. рег», а после покупки билетов в письме мы пишем, пройдена ли электронная регистрация.
Если поезд без электронной регистрации, получите билет в кассе на вокзале или в терминале. Чтобы получить билет, нужен оригинал паспорта или документа, на который купили билет, и бланк заказа с 14-значным кодом.
Поезда без электронной регистрации помечаются подписью «̶Э̶л̶.̶̶̶̶̶̶ ̶р̶е̶г̶», и если электронная регистрация не пройдена, об этом тоже пишем в письме.
По правилам РЖД билет можно обменять только на более ранний поезд. Ещё можно повысить класс обслуживания — например, взять билеты в купе, если был плацкарт.
Обменять билет можно, если осталось менее 24 часов до отправления поезда, на который переоформляется билет. Если до отправления больше 24 часов — обмен невозможен. Ещё нельзя изменить перевозчика и станцию отправления и прибытия. Но можно поменять вокзал, например, уехать из Санкт-Петербурга в Москву не с Московского вокзала, а с Ладожского.
Не получится переоформить билет на другого человека.
Чтобы обменять билет, лично подойдите в кассу вокзала с билетом и оригиналом паспорта или другого документа, на который оформляли заказ. Если брали билеты на детей, их присутствие не нужно, достаточно оригинала свидетельства о рождении.
За обмен возьмут сбор — 132,30 ₽. Стоимость билетов пересчитается.
Если не хотите идти в кассу или из-за ограничений обмен вам не подходит, верните билеты в «Моих заказах» и купите новые.
Чтобы вернуть билеты, зайдите в «Мои заказы». Выберите свою поездку и нажмите на «Вернуть билеты». Выберите билеты из заказа, которые хотите вернуть, и оформите возврат.
Если не видите «Мои заказы», войдите на сайт. Логин — адрес электронной почты, с которым заказывали билеты. Пароль — в письме, которое прислали после вашего первого заказа на Туту.ру. Если письмо потерялось, пароль можно восстановить.
Деньги вернутся на ту карту, с которой покупали билеты, в течение 30 дней. Но обычно возвращаются через 3–4 банковских дня. Вернется не вся сумма заказа, размер зависит от времени, когда сдали билеты.
Чтобы не терять на возврате, оформляйте специальные условия возврата, тогда возвращаем всю сумму и сервисный сбор при возврате за час и более до отправления поезда.
Если ошиблись в одной букве имени, фамилии, цифре паспорта или даты рождения — не переживайте. Вас пустят с таким билетом. Исключение — ошибка влияет на стоимость билета, например, он оплачен как «детский», а после исправления должен стать «взрослым».
Если поезд перевозчика «ФПК», и вы перепутали номер паспорта, имя или отчество, данные можно исправить в терминале, который есть у проводников или начальника поезда. Нужно будет оплатить 200 ₽ за оформление нового проездного документа.
Об этом знают не все проводники, поэтому обращайтесь заранее до отправления поезда.
Если ошибок так много, что пассажира нельзя идентифицировать, — билет можно только вернуть — на сайте или в кассе.
Животных можно провозить только в тех категориях вагонов, где это разрешено. На шаге «Выбор мест» в описании указано, что они «для проезда с домашними животными».
Чтобы перевезти питомцев по России, не нужно оформлять ветеринарные документы. Мелкие домашние животные, кроме крупных пород собак и собак-проводников, перевозятся в клетках на местах для ручной клади. Размер клетки по сумме трех измерений не должен превышать 180 см.
Крупные собаки должны быть в намордниках и с поводком, под наблюдением владельцев или сопровождающих.
Чтобы получить документы, поставьте галочку «Я еду в командировку» на экране «Способы оплаты». Мы пришлем документы на электронную почту, на которую оформляете заказ. После поездки документы можно получить в «Моих заказах».
Проверьте, что вы верно ввели данные карты, и на карте достаточно денег. Убедитесь, что правильно ввели одноразовый пароль от банка для подтверждения оплаты картой. Без ввода пароля оплата не пройдет.
Если пароль не пришел, проверьте, к этому ли номеру привязана карта, которой хотите оплатить заказ. Если ничего не помогает, позвоните в службу поддержки своего банка.
По всем остальным проблемам с оплатой звоните в круглосуточный контакт-центр Туту.ру.
Вы можете заказать электронный жд билет и железнодорожный билет на бланке РЖД.
Если вас интересует цена билета на поезд от Ишима до Черемхово, то укажите дату поездки. При этом вы увидите стоимость билетов во всех доступных вагонах (плацкарт, купе и др.) и сможете купить жд билеты Ишим – Черемхово онлайн.
Инструкция по приобретению билетовСпособы оплатыПравила работы сервисаООО «НТТ» использует файлы cookies (куки), для проведения аудита и сбора статистической информации, чтобы оптимизировать работу и функциональность этого сайта, сделать его более удобным для вас. Продолжая пользоваться сайтом www.tutu.ru, вы даете согласие на использование файлов cookies (куки). Подробнее о том, как мы используем эти данные, можно узнать в Политика cookies.